
Prediksi Bola 27-28 Maret 2018
Liga | Pertandingan | Prediksi |
---|---|---|
Friendly | Armenia vs Lithuania | Lithuania +1 |
Friendly | Georgia vs Estonia | Georgia -0.5 |
Friendly | Russia vs France | Russia +1 |
Friendly | Azerbaijan vs Mali | Azerbaijan +0.25 |
Friendly | Azerbaijan vs FYR Macedonia | Azerbaijan +0 |
Friendly | Iran vs Algeria | Algeria +0.25 |
Friendly | Switzerland vs Panama | Switzerland -1.25 |
Friendly | Montenegro vs Turkey | Montenegro +0.25 |
Friendly | Egypt vs Greece | Egypt +0 |
Friendly | Hungary vs Scotland | Hungary +0 |
Friendly | Denmark vs Chile | Chile +0 |
Friendly | Ivory Coast vs Moldova | Moldova +1.5 |
Friendly | Senegal vs Bosnia-Herzegovina | Senegal +0 |
Friendly | Tunisia vs Costa Rica | Tunisia +0 |
Friendly | Slovenia vs Belarus | Belarus +0.5 |
Friendly | Luxembourg vs Austria | Luxembourg +1.25 |
Friendly | Romania vs Sweden | Sweden +0.25 |
Friendly | Germany vs Brazil | Germany +0 |
Friendly | Belgium vs Saudi Arabia | Belgium -2.25 |
Friendly | Poland vs Korea Republic | Poland -0.75 |
Friendly | Nigeria vs Serbia | Serbia +0 |
Friendly | England vs Italy | England -0.25 |
Friendly | Colombia vs Australia | Colombia -1.25 |
Friendly | Morocco vs Uzbekistan | Uzbekistan +1.25 |
Friendly | Spain vs Argentina | Argentina +0.5 |
Friendly | USA vs Paraguay | USA -0.25 |
Friendly | Iceland vs Peru | Peru -0.25 |
Friendly | Mexico vs Croatia | Croatia +0.75 |
UEFA U21 | Cyprus U21 vs Sweden U21 | Sweden U21 -1.25 |
UEFA U21 | Kazakhstan U21 vs Luxembourg U21 | Kazakhstan U21 -0.5 |
UEFA U21 | Georgia U21 vs Denmark U21 | Georgia U21 +1.5 |
UEFA U21 | Greece U21 vs Czech Republic U21 | Greece U21 -0.25 |
UEFA U21 | Turkey U21 vs Malta U21 | Malta U21 +2.25 |
UEFA U21 | Croatia U21 vs Moldova U21 | Moldova U21 +2.75 |
UEFA U21 | Switzerland U21 vs Portugal U21 | Portugal U21 -0.25 |
UEFA U21 | Slovakia U21 vs Albania U21 | Slovakia U21 -1.25 |
UEFA U21 | Bulgaria U21 vs Slovenia U21 | Bulgaria U21 +0.25 |
UEFA U21 | Andorra U21 vs Netherlands U21 | Andorra U21 +3.75 |
UEFA U21 | Austria U21 vs FYR Macedonia U21 | Austria U21 -2 |
UEFA U21 | Liechtenstein U21 vs Bosnia U21 | Bosnia U21 -2.5 |
UEFA U21 | Poland U21 vs Lithuania U21 | Lithuania U21 +2.75 |
UEFA U21 | Israel U21 vs Norway U21 | Norway U21 +0.25 |
UEFA U21 | Kosovo U21 vs Germany U21 | Germany U21 -2.25 |
UEFA U21 | England U21 vs Ukraine U21 | England U21 -1.5 |
UEFA U21 | Ukraine U21 vs Estonia U21 | Ukraine U21 -4.25 |
UEFA U21 | Gibraltar U21 vs Russia U21 | Russia U21 -3.25 |
UEFA U21 | Ireland U21 vs Azerbaijan U21 | Azerbaijan U21 +2 |
UEFA U21 | Montenegro U21 vs France U21 | Montenegro U21 +1.75 |
UEFA U19 | Denmark U19 vs Austria U19 | Austria U19 +0.25 |
UEFA U19 | Bosnia-Herzegovina U19 vs Turkey U19 | Turkey U19 -1 |
UEFA U19 | FYR Macedonia U19 vs England U19 | England U19 -1.75 |
UEFA U19 | Latvia U19 vs Hungary U19 | Latvia U19 +0.5 |
UEFA U19 | Serbia U19 vs Sweden U19 | Sweden U19 +0 |
UEFA U19 | Italy U19 vs Czech Republic U19 | Italy U19 -1 |
UEFA U19 | Poland U19 vs Greece U19 | Greece U19 +0 |
UEFA U19 | Bulgaria U19 vs Belgium U19 | Bulgaria U19 +1 |
UEFA U19 | Spain U19 vs France U19 | France U19 +0.5 |
UEFA U19 | Portugal U19 vs Ireland U19 | Ireland U19 +1 |
UEFA U19 | Kosovo U19 vs Slovakia U19 | Slovakia U19 -1.25 |
UEFA U19 | Germany U19 vs Netherlands U19 | Netherlands U19 +0.25 |
UEFA U19 | Scotland U19 vs Norway U19 | Scotland U19 +0.5 |
UEFA U19 | Romania U19 vs Ukraine U19 | Romania U19 -0.25 |
– | Good luck. | – |
*Yang Dicetak Tebal: Level Rekomendasi Tinggi
Leave a Reply